Ulvilan SDP Ajankohtaista 17.4.2025
Ulvilan sosialidemokraatit saivat vaaleissa 10 valtuustopaikkaa eli lisäsivät kannatustaan 2 paikkaa. Demareiden kokonaiskannatus oli 33,9%, kasvua 4,3%. Ulvilan selkeästi suurin puolue.
Ulvilan demareiden äänet (valtuustoon valitut Boldattuna):
Haapala, Petri | 15 ääntä |
Halonen, Samuel | 29 ääntä |
Heinimäki, Mikko | 31 ääntä |
Heinola, Aija | 35 ääntä |
Härmä, Raimo | 31 ääntä |
Jokinen-Anttila, Leena | 360 ääntä |
Kivioja, Jenni | 87 ääntä |
Kukkaisniemi, Petri | 8 ääntä |
Kurppa, Pertti | 65 ääntä |
Körkkö, Markku | 6 ääntä |
Laikku, Christian | 31 ääntä |
Laine, Päivikki | 57 ääntä |
Lindfors, Mirka | 45 ääntä |
Mattila, Johanna | 138 ääntä |
Metsälä, Anne | 5 ääntä |
Mäenpää, Mika | 13 ääntä |
Mäntylä, Anne | 90 ääntä |
Pohjavirta, Hannele | 21 ääntä |
Rantamäki, Manu | 133 ääntä |
Riita, Tuulia | 70 ääntä |
Rosengrén, Petri | 17 ääntä |
Rostedt, Mika | 153 ääntä |
Ruohomäki, Rami | 13 ääntä |
Saarenmaa, Harri | 37 ääntä |
Salopää, Risto | 18 ääntä |
Takala, Seija | 6 ääntä |
Vihlman, Marko | 7 ääntä |
Viljanen, Jarkko | 245 ääntä |
Aluevaaleissa Ulvilan sosialidemokraattien ehdokkaat saivat ääniä seuraavasti:
Jokinen-Anttila Leena | 794 ääntä |
Viljanen Jarkko | 461 ääntä |
Mäntylä Anne | 119 ääntä |
Mattila Johanna | 292 ääntä |
Heinola Aija | 90 ääntä |
Rostedt Mika | 197 ääntä |
Aluevaltuustoon pääsivät siis Leena ja Jarkko.
Hallitus